大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101261404 23:24:06 | 1 4 4 |
202101261403 23:23:06 | 1 4 6 |
202101261402 23:22:06 | 3 5 6 |
202101261401 23:21:06 | 2 3 6 |
202101261400 23:20:06 | 4 5 6 |
202101261399 23:19:06 | 2 2 2 |
202101261398 23:18:06 | 1 2 5 |
202101261397 23:17:06 | 1 1 5 |
202101261396 23:16:06 | 2 3 5 |
202101261395 23:15:06 | 3 3 5 |
202101261394 23:14:06 | 1 2 4 |
202101261393 23:13:06 | 1 1 5 |
202101261392 23:12:06 | 3 6 6 |
202101261391 23:11:06 | 2 3 4 |
202101261390 23:10:06 | 1 1 5 |
202101261389 23:09:06 | 1 2 5 |
202101261388 23:08:06 | 3 4 6 |
202101261387 23:07:06 | 2 3 5 |
202101261386 23:06:06 | 1 3 5 |
202101261385 23:05:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1405-1407期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1405期 | ? | ? |
1403-1405期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1404期 | 1,4,4 | 中 |
1400-1402期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1402期 | 3,5,6 | 挂 |
1398-1400期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1399期 | 2,2,2 | 中 |
1396-1398期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1397期 | 1,1,5 | 中 |
1394-1396期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1395期 | 3,3,5 | 中 |
1393-1395期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1393期 | 1,1,5 | 中 |
1390-1392期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1392期 | 3,6,6 | 中 |
1387-1389期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1389期 | 1,2,5 | 挂 |
1384-1386期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1386期 | 1,3,5 | 挂 |
1381-1383期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1383期 | 2,4,6 | 挂 |
1380-1382期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1380期 | 3,6,6 | 中 |
1378-1380期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1379期 | 1,6,6 | 中 |
1377-1379期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1377期 | 1,4,4 | 中 |
1375-1377期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1376期 | 1,1,5 | 中 |
1373-1375期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1374期 | 2,2,5 | 中 |
1370-1372期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1372期 | 1,1,5 | 挂 |
1369-1371期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1369期 | 1,5,5 | 中 |
1367-1369期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1368期 | 2,2,6 | 中 |
1366-1368期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1366期 | 2,2,3 | 中 |
1364-1366期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1365期 | 4,4,6 | 中 |
1363-1365期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1363期 | 5,6,6 | 中 |
1362-1364期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1362期 | 3,3,3 | 中 |
1359-1361期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1361期 | 1,2,3 | 挂 |
1357-1359期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1358期 | 2,6,6 | 中 |
1354-1356期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1356期 | 1,5,6 | 挂 |
1351-1353期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1353期 | 1,5,6 | 挂 |
1349-1351期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1350期 | 2,3,3 | 中 |
1347-1349期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1348期 | 1,1,3 | 中 |
1346-1348期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1346期 | 3,3,5 | 中 |
1344-1346期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1345期 | 4,6,6 | 中 |
1342-1344期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1343期 | 2,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |