大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101261428 23:48:06 | 1 4 6 |
202101261427 23:47:06 | 1 2 4 |
202101261426 23:46:06 | 3 4 5 |
202101261425 23:45:06 | 1 1 3 |
202101261424 23:44:06 | 5 6 6 |
202101261423 23:43:06 | 1 4 5 |
202101261422 23:42:06 | 1 3 4 |
202101261421 23:41:06 | 1 3 5 |
202101261420 23:40:06 | 1 2 6 |
202101261419 23:39:06 | 4 5 5 |
202101261418 23:38:06 | 1 2 6 |
202101261417 23:37:06 | 1 1 4 |
202101261416 23:36:06 | 2 5 5 |
202101261415 23:35:06 | 1 2 4 |
202101261414 23:34:06 | 3 4 6 |
202101261413 23:33:06 | 4 4 4 |
202101261412 23:32:06 | 1 3 4 |
202101261411 23:31:06 | 1 2 3 |
202101261410 23:30:06 | 3 3 5 |
202101261409 23:29:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1429-1431期 | 长牌 | 【34,44,46,55】 | 1429期 | ? | ? |
1428-1430期 | 长牌 | 【34,44,46,55】 | 1428期 | 1,4,6 | 中 |
1427-1429期 | 长牌 | 【14,23,26,35】 | 1427期 | 1,2,4 | 中 |
1426-1428期 | 长牌 | 【12,24,34,56】 | 1426期 | 3,4,5 | 中 |
1424-1426期 | 长牌 | 【13,16,23,66】 | 1425期 | 1,1,3 | 中 |
1423-1425期 | 长牌 | 【11,12,26,55】 | 1423期 | 1,4,5 | 中 |
1421-1423期 | 长牌 | 【14,25,36,46】 | 1422期 | 1,3,4 | 中 |
1420-1422期 | 长牌 | 【12,16,26,36】 | 1420期 | 1,2,6 | 中 |
1419-1421期 | 长牌 | 【13,15,36,55】 | 1419期 | 4,5,5 | 中 |
1416-1418期 | 长牌 | 【25,34,36,55】 | 1418期 | 1,2,6 | 挂 |
1415-1417期 | 长牌 | 【23,26,33,44】 | 1415期 | 1,2,4 | 中 |
1412-1414期 | 长牌 | 【25,36,44,55】 | 1414期 | 3,4,6 | 中 |
1410-1412期 | 长牌 | 【12,26,36,44】 | 1411期 | 1,2,3 | 中 |
1409-1411期 | 长牌 | 【14,22,55,66】 | 1409期 | 2,4,6 | 中 |
1408-1410期 | 长牌 | 【22,24,46,55】 | 1408期 | 2,5,6 | 中 |
1406-1408期 | 长牌 | 【22,24,35,66】 | 1407期 | 2,4,5 | 中 |
1405-1407期 | 长牌 | 【14,24,26,35】 | 1405期 | 1,3,4 | 中 |
1403-1405期 | 长牌 | 【13,26,44,55】 | 1404期 | 1,4,4 | 中 |
1402-1404期 | 长牌 | 【24,26,34,66】 | 1402期 | 3,5,6 | 中 |
1401-1403期 | 长牌 | 【22,26,44,66】 | 1401期 | 2,3,6 | 中 |
1399-1401期 | 长牌 | 【13,25,33,44】 | 1400期 | 4,5,6 | 中 |
1397-1399期 | 长牌 | 【15,23,44,56】 | 1398期 | 1,2,5 | 中 |
1396-1398期 | 长牌 | 【11,14,33,35】 | 1396期 | 2,3,5 | 中 |
1393-1395期 | 长牌 | 【13,25,35,56】 | 1395期 | 3,3,5 | 中 |
1391-1393期 | 长牌 | 【15,45,56,66】 | 1392期 | 3,6,6 | 中 |
1390-1392期 | 长牌 | 【12,14,44,55】 | 1390期 | 1,1,5 | 中 |
1388-1390期 | 长牌 | 【11,12,13,25】 | 1389期 | 1,2,5 | 中 |
1386-1388期 | 长牌 | 【14,15,25,26】 | 1387期 | 2,3,5 | 中 |
1384-1386期 | 长牌 | 【16,24,34,55】 | 1385期 | 4,5,5 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【25,36,55,56】 | 1383期 | 2,4,6 | 挂 |
1378-1380期 | 长牌 | 【15,23,36,45】 | 1380期 | 3,6,6 | 中 |
1376-1378期 | 长牌 | 【24,26,33,44】 | 1377期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |